Liga: | O pohár Hořiny |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 21. 06. 2014 13:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Domažlice |
Kraj: | Plzeňský |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štítary | DO | 15,16 | 15,16 | 16,05 | |
2. | Honezovice | PJ | 15,61 | 16,00 | 15,61 | |
3. | Křenovy | DO | 16,32 | 20,50 | 16,32 | |
4. ![]() | Hradec B | PJ | 16,41 | 16,41 | 17,31 | |
5. | Kostelec | TC | 16,58 | 16,58 | 26,39 | |
6. ![]() | Mračnice | DO | 16,59 | 16,59 | 19,65 | |
7. | Lisov | PJ | 17,46 | 17,46 | NP | |
9. | Stříbro | TC | 17,73 | 17,73 | 17,80 | |
10. | Krchleby | DO | 18,28 | 18,94 | 18,28 | |
11. | Všekary | DO | 18,54 | 18,54 | NP | |
12. | Ves Touškov | PJ | 19,09 | NP | 19,09 | |
13. ![]() | Štítary B | DO | 19,79 | 19,79 | NP | |
14. | Hradec | PJ | 20,26 | NP | 20,26 | |
15. | Strýčkovice | DO | NP | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strýčkovice | DO | 18,41 | 18,41 | 20,50 | |
2. | Honezovice | PJ | 20,92 | 21,20 | 20,90 | |
3. | Hradec | PJ | 20,92 | 20,92 | 22,40 | |
4. ![]() | Kostelec | TC | 24,88 | 24,88 | NP | |
5. | Srbice | DO | 26,84 | 29,10 | 26,84 | |
6. ![]() | Štítary | DO | 28,81 | 28,81 | 38,36 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honezovice | PJ | - | - | 15,15 | 2012/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Štítary | DO | 15,16 | 16,05 | 15,16 | 2014/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Srbice | DO | - | - | 15,23 | 2018/06/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Horní Metelsko | DO | 15,24 | NP | 15,24 | 2019/06/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Hradec | PJ | 16,05 | 15,26 | 15,26 | 2017/06/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Srbice | DO | 15,39 | 15,67 | 15,39 | 2019/06/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Srbice B | DO | 15,55 | 15,96 | 15,55 | 2019/06/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Ves Touškov | PJ | 17,22 | 15,60 | 15,60 | 2019/06/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Strýčkovice | DO | - | - | 15,61 | 2018/06/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Honezovice | PJ | 16,00 | 15,61 | 15,61 | 2014/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Horní Metelsko | DO | - | - | 15,61 | 2018/06/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Strýčkovice | DO | - | - | 15,61 | 2012/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Štítary | DO | 15,69 | 17,59 | 15,69 | 2015/06/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Strýčkovice | DO | 20,48 | 15,70 | 15,70 | 2017/06/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Štítary | DO | 15,70 | 18,36 | 15,70 | 2017/09/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Štítary | DO | - | - | 15,74 | 2012/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Štítary | DO | 15,78 | NP | 15,78 | 2019/06/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Hradec | PJ | 15,80 | 19,32 | 15,80 | 2019/06/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Hradec | PJ | - | - | 15,83 | 2018/06/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Ves Touškov | PJ | - | - | 15,85 | 2018/06/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Hadrava | KT | 15,92 | 16,41 | 15,92 | 2019/06/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Bolkov | PJ | - | - | 15,95 | 2018/06/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Ves Touškov | PJ | 17,08 | 16,03 | 16,03 | 2017/06/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Štítary A | DO | - | - | 16,05 | 2018/06/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Krchleby | DO | 16,68 | 16,06 | 16,06 | 2019/06/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Strýčkovice | DO | 16,06 | NP | 16,06 | 2019/06/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Kostelec | TC | - | - | 16,07 | 2018/06/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Srbice | DO | 21,02 | 16,11 | 16,11 | 2017/06/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Mračnice | DO | 16,13 | 16,26 | 16,13 | 2015/06/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Srbice | DO | 16,37 | 16,14 | 16,14 | 2016/06/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štítary | DO | 17,81 | NP | 17,81 | 2019/06/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Strýčkovice | DO | - | - | 17,85 | 2018/06/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Strýčkovice | DO | - | - | 17,95 | 2012/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Strýčkovice | DO | 20,71 | 18,02 | 18,02 | 2019/06/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Strýčkovice | DO | 21,02 | 18,17 | 18,17 | 2015/06/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Strýčkovice | DO | 18,41 | 20,50 | 18,41 | 2014/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Srbice | DO | 19,11 | 18,42 | 18,42 | 2017/06/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Štítary | DO | - | - | 18,53 | 2018/06/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Strýčkovice | DO | 19,09 | 18,81 | 18,81 | 2017/06/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Strýčkovice | DO | 18,85 | 19,08 | 18,85 | 2016/06/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Březí | DO | - | - | 19,05 | 2018/06/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Srbice | DO | 19,08 | NP | 19,08 | 2019/06/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Březí | DO | 19,59 | 29,75 | 19,59 | 2019/06/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Srbice | DO | - | - | 19,90 | 2018/06/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Srbice | DO | - | - | 20,10 | 2012/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Štítary | DO | 24,84 | 20,13 | 20,13 | 2016/06/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Nové Sedliště | TC | - | - | 20,23 | 2012/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Srbice | DO | 21,99 | 20,54 | 20,54 | 2016/06/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Honezovice | PJ | - | - | 20,54 | 2018/06/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Honezovice | PJ | 20,58 | NP | 20,58 | 2019/06/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Hradec | PJ | 20,59 | 21,37 | 20,59 | 2017/06/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Hradec | PJ | 21,87 | 20,63 | 20,63 | 2016/06/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Honezovice | PJ | 21,20 | 20,90 | 20,92 | 2014/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Hradec | PJ | 20,92 | 22,40 | 20,92 | 2014/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Kostelec | TC | - | - | 21,01 | 2018/06/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Honezovice | PJ | 23,92 | 21,49 | 21,49 | 2017/06/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Vidice | DO | 21,63 | NP | 21,63 | 2017/09/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Štítary | DO | 23,56 | 21,81 | 21,81 | 2017/06/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Štítary | DO | 21,82 | 36,98 | 21,82 | 2017/09/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Hradec B | PJ | 22,45 | 22,89 | 22,89 | 2016/06/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Náhled | Popis |
---|---|
Odkaz na zdroj: https://www.rajce.net/a9996472 Kód: a9996472 |
Soutěže pořadatele
Komentáře