Statistiky

Firesport Times

Celkem záznamů:
190
Průměrný čas:
20,56
Nejlepší čas:
14,46
Nejlepší čas č.1:
14,46
Nejlepší čas č.2:
14,50
Nejlepší prostřik:
0
Průměrný prostřik
35,14
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
84 / 100
Povedené / Nepovedené
184 / 6

Iniciátor myšlenky Tomáš Buchta. Děkujeme.

Týmčas 1čas 2časTypKategorieOkresDneMísto
Tlumačov 15,42 15,25 15,25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-16 Ves Touškov
Kostelec A 15,36 15,86 15,36 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Tachov 2026-05-16 Ves Touškov
Strýčkovice 120,00 15,50 15,50 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-16 Ves Touškov
Srbice 15,96 15,61 15,61 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-16 Ves Touškov
Ves Touškov 120,00 16,17 16,17 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-05-16 Ves Touškov
Krchleby 16,60 16,03 16,03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-16 Ves Touškov
Všekary 23,95 16,24 16,24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-16 Ves Touškov
Nové Sedliště 17,84 16,45 16,45 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Tachov 2026-05-16 Ves Touškov
Újezd 17,43 16,77 16,77 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-16 Ves Touškov
Oplot 16,86 17,15 16,86 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-05-16 Ves Touškov
Oprechtice 120,00 16,94 16,94 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-16 Ves Touškov
Chotíkov 17,04 17,28 17,04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-sever 2026-05-16 Ves Touškov
Město Touškov 17,80 120,00 17,80 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-sever 2026-05-16 Ves Touškov
Honezovice 120,00 18,12 18,12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-05-16 Ves Touškov
Hořehledy 20,16 20,86 20,16 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-05-16 Ves Touškov
Křenovy 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-16 Ves Touškov
Srbice 18,64 18,53 18,53 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-05-16 Ves Touškov
Strýčkovice 19,34 120,00 19,34 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-05-16 Ves Touškov
Horšovský Týn 20,23 20,88 20,23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-05-16 Ves Touškov
Oprechtice 20,37 120,00 20,37 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-05-16 Ves Touškov
Březí 20,56 120,00 20,56 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-05-16 Ves Touškov
Všekary 120,00 20,57 20,57 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-05-16 Ves Touškov
Kostelec 120,00 21,26 21,26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tachov 2026-05-16 Ves Touškov
Březí 16,44 16,34 16,34 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-05-23 Tlumačov
Srbice 17,47 120,00 17,47 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-05-23 Tlumačov
Kostelec 27,48 17,52 17,52 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tachov 2026-05-23 Tlumačov
Všekary 120,00 17,80 17,80 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-05-23 Tlumačov
Strýčkovice 18,42 18,48 18,42 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-05-23 Tlumačov
Osvračín 20,33 120,00 20,33 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-05-23 Tlumačov
Oprechtice 20,40 120,00 20,40 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-05-23 Tlumačov
Srbice 14,46 120,00 14,46 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-23 Tlumačov
Tlumačov 14,59 120,00 14,59 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-23 Tlumačov
Krchleby 15,11 15,60 15,11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-23 Tlumačov
Kostelec A 15,17 15,16 15,16 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Tachov 2026-05-23 Tlumačov
Újezd 16,32 15,39 15,39 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-23 Tlumačov
Oprechtice 15,46 120,00 15,46 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-23 Tlumačov
Ves Touškov 120,00 15,66 15,66 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-05-23 Tlumačov
Strýčkovice 15,90 16,89 15,90 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-23 Tlumačov
Všekary 16,13 120,00 16,13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-23 Tlumačov
Honezovice 120,00 17,61 17,61 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-05-23 Tlumačov
Srbice 17,09 17,77 17,09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-05-30 Březí
Březí 17,93 18,38 17,93 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-05-30 Březí
Oprechtice 18,59 18,25 18,25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-05-30 Březí
Všekary 19,38 18,47 18,47 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-05-30 Březí
Kostelec 18,90 18,50 18,50 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tachov 2026-05-30 Březí
Strýčkovice 18,76 25,71 18,76 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-05-30 Březí
Horní Metelsko 20,30 25,57 20,30 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-05-30 Březí
Osvračín 21,20 120,00 21,20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-05-30 Březí
Tlumačov 17,05 14,87 14,87 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-30 Březí
Srbice 15,20 120,00 15,20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-30 Březí
Kostelec A 15,48 15,22 15,22 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Tachov 2026-05-30 Březí
Ves Touškov 120,00 15,27 15,27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-05-30 Březí
Štítary 15,34 15,86 15,34 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-30 Březí
Strýčkovice 15,62 16,19 15,62 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-30 Březí
Krchleby 16,03 16,01 16,01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-30 Březí
Všekary 17,17 16,19 16,19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-30 Březí
Oprechtice 17,94 16,25 16,25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-30 Březí
Újezd 16,32 120,00 16,32 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-30 Březí
Křenovy 18,87 120,00 18,87 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-05-30 Březí
Ves Touškov 15,34 14,76 14,76 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-06-13 Honezovice
Strýčkovice 15,46 15,11 15,11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-13 Honezovice
Krchleby 15,17 15,39 15,17 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-13 Honezovice
Kostelec A 120,00 15,20 15,20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Tachov 2026-06-13 Honezovice
Srbice 15,29 120,00 15,29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-13 Honezovice
Všekary 15,67 15,90 15,67 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-13 Honezovice
Oprechtice 15,76 120,00 15,76 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-13 Honezovice
Újezd 15,92 16,12 15,92 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-13 Honezovice
Křenovy 16,53 16,41 16,41 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-13 Honezovice
Chotíkov 16,60 18,96 16,60 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-sever 2026-06-13 Honezovice
Honezovice 16,76 120,00 16,76 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-06-13 Honezovice
Tlumačov 16,78 120,00 16,78 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-13 Honezovice
Srbice 120,00 17,80 17,80 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-13 Honezovice
Březí 18,18 17,97 17,97 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-13 Honezovice
Strýčkovice 29,09 18,03 18,03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-13 Honezovice
Oprechtice 18,65 18,78 18,65 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-13 Honezovice
Všekary 20,48 18,70 18,70 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-13 Honezovice
Kostelec 18,75 19,96 18,75 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tachov 2026-06-13 Honezovice
Horní Metelsko 20,54 20,38 20,38 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-13 Honezovice
Srbice 17,39 18,08 17,39 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-20 Újezd
Kostelec 19,14 17,89 17,89 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tachov 2026-06-20 Újezd
Strýčkovice 120,00 18,50 18,50 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-20 Újezd
Všekary 120,00 18,52 18,52 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-20 Újezd
Oprechtice 18,81 120,00 18,81 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-20 Újezd
Březí 19,43 18,90 18,90 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-20 Újezd
Újezd 120,00 25,94 25,94 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-20 Újezd
Újezd 16,40 16,18 16,18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-20 Újezd
Oprechtice 120,00 15,25 15,25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-20 Újezd
Strýčkovice 15,27 120,00 15,27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-20 Újezd
Ves Touškov 15,85 15,97 15,85 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-06-20 Újezd
Tlumačov 120,00 14,98 14,98 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-20 Újezd
Kostelec A 15,38 15,05 15,05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Tachov 2026-06-20 Újezd
Všekary 17,64 16,57 16,57 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-20 Újezd
Krchleby 15,56 16,09 15,56 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-20 Újezd
Honezovice 18,81 17,88 17,88 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-06-20 Újezd
Křenovy 16,86 17,22 16,86 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-20 Újezd
Chotíkov 16,37 17,60 16,37 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-sever 2026-06-20 Újezd
Srbice 15,01 15,14 15,01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-20 Újezd
Kostelec A 120,00 15,00 15,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Tachov 2026-06-27 Oprechtice - hřiště Zahořany
Ves Touškov 15,25 15,70 15,25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-06-27 Oprechtice - hřiště Zahořany
Tlumačov 120,00 15,28 15,28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-27 Oprechtice - hřiště Zahořany
Srbice 15,39 15,73 15,39 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-27 Oprechtice - hřiště Zahořany
Strýčkovice 120,00 15,56 15,56 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-27 Oprechtice - hřiště Zahořany
Oprechtice 16,40 15,64 15,64 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-27 Oprechtice - hřiště Zahořany
Újezd 18,65 16,16 16,16 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-27 Oprechtice - hřiště Zahořany
Krchleby 21,75 16,36 16,36 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-27 Oprechtice - hřiště Zahořany
Křenovy 18,03 16,57 16,57 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-27 Oprechtice - hřiště Zahořany
Chotíkov 16,78 16,83 16,78 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-sever 2026-06-27 Oprechtice - hřiště Zahořany
Honezovice 19,17 17,84 17,84 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-06-27 Oprechtice - hřiště Zahořany
Všekary 18,27 120,00 18,27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-27 Oprechtice - hřiště Zahořany
Brnířov 18,63 26,80 18,63 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-06-27 Oprechtice - hřiště Zahořany
Strýčkovice 18,28 120,00 18,28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-27 Oprechtice - hřiště Zahořany
Všekary 29,83 19,11 19,11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-27 Oprechtice - hřiště Zahořany
Březí 19,32 24,40 19,32 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-27 Oprechtice - hřiště Zahořany
Srbice 20,85 19,57 19,57 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-27 Oprechtice - hřiště Zahořany
Oprechtice 20,04 19,59 19,59 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-27 Oprechtice - hřiště Zahořany
Kostelec 21,17 20,78 20,78 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tachov 2026-06-27 Oprechtice - hřiště Zahořany
Srbice 120,00 16,84 16,84 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-11 Všekary - hasičské hřiště
Všekary 16,94 17,29 16,94 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-11 Všekary - hasičské hřiště
Březí 19,90 17,25 17,25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-11 Všekary - hasičské hřiště
Kostelec 17,86 120,00 17,86 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tachov 2026-07-11 Všekary - hasičské hřiště
Oprechtice 18,17 19,48 18,17 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-11 Všekary - hasičské hřiště
Osvračín 31,46 23,00 23,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-11 Všekary - hasičské hřiště
Strýčkovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-11 Všekary - hasičské hřiště
Horní Metelsko 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-11 Všekary - hasičské hřiště
Všekary 16,76 19,44 16,76 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-07-11 Všekary - hasičské hřiště
Oprechtice 15,80 16,60 16,60 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-07-11 Všekary - hasičské hřiště
Strýčkovice 14,68 15,61 14,68 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-07-11 Všekary - hasičské hřiště
Ves Touškov 14,56 120,00 14,56 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-07-11 Všekary - hasičské hřiště
Kostelec A 15,31 14,86 14,86 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Tachov 2026-07-11 Všekary - hasičské hřiště
Krchleby 15,77 14,95 14,95 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-07-11 Všekary - hasičské hřiště
Honezovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-07-11 Všekary - hasičské hřiště
Srbice 14,89 120,00 14,89 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-07-11 Všekary - hasičské hřiště
Křenovy 120,00 15,70 15,70 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-07-11 Všekary - hasičské hřiště
Štítary 15,75 17,47 15,75 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-07-11 Všekary - hasičské hřiště
Tlumačov 15,56 120,00 15,56 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-07-11 Všekary - hasičské hřiště
Újezd 120,00 20,82 20,82 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-07-11 Všekary - hasičské hřiště
Kostelec A 15,48 15,26 15,26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Tachov 2026-07-18 Krchleby
Křenovy 16,61 15,45 15,45 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-07-18 Krchleby
Tlumačov 19,00 15,62 15,62 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-07-18 Krchleby
Srbice 120,00 15,99 15,99 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-07-18 Krchleby
Ves Touškov 16,01 16,00 16,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-07-18 Krchleby
Krchleby 18,91 16,12 16,12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-07-18 Krchleby
Všekary 17,83 16,74 16,74 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-07-18 Krchleby
Strýčkovice 16,88 17,57 16,88 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-07-18 Krchleby
Honezovice 19,15 120,00 19,15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-07-18 Krchleby
Srbice 21,44 18,62 18,62 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-18 Krchleby
Kostelec 18,80 18,68 18,68 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tachov 2026-07-18 Krchleby
Oprechtice 19,88 18,70 18,70 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-18 Krchleby
Březí 18,90 120,00 18,90 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-18 Krchleby
Strýčkovice 31,33 19,03 19,03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-18 Krchleby
Osvračín 20,23 120,00 20,23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-18 Krchleby
Všekary 20,41 21,22 20,41 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-18 Krchleby
Újezd 18,83 17,15 17,15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-07-18 Krchleby
Srbice 18,89 17,16 17,16 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-08-01 Strýčkovice
Březí 17,78 19,84 17,78 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-08-01 Strýčkovice
Strýčkovice 20,14 18,07 18,07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-08-01 Strýčkovice
Oprechtice 19,27 20,83 19,27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-08-01 Strýčkovice
Všekary 19,99 19,97 19,97 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-08-01 Strýčkovice
Kostelec 20,59 120,00 20,59 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tachov 2026-08-01 Strýčkovice
Osvračín 22,04 24,23 22,04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-08-01 Strýčkovice
Strýčkovice 14,94 120,00 14,94 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-08-01 Strýčkovice
Krchleby 15,98 15,16 15,16 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-08-01 Strýčkovice
Kostelec A 15,70 15,23 15,23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Tachov 2026-08-01 Strýčkovice
Ves Touškov 16,13 15,26 15,26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-08-01 Strýčkovice
Tlumačov 15,35 15,84 15,35 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-08-01 Strýčkovice
Srbice 120,00 15,79 15,79 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-08-01 Strýčkovice
Újezd 16,25 17,53 16,25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-08-01 Strýčkovice
Křenovy 120,00 17,05 17,05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-08-01 Strýčkovice
Chudenice 17,07 17,25 17,07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Klatovy 2026-08-01 Strýčkovice
Honezovice 29,96 17,95 17,95 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-08-01 Strýčkovice
Všekary 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-08-01 Strýčkovice
Mračnice 16,74 16,64 16,64 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-08-01 Strýčkovice
Starec 27,43 53,50 27,43 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-08-01 Strýčkovice
Křenovy 120,00 18,80 18,80 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-08-08 Kostelec
Strýčkovice 15,54 17,12 15,54 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-08-08 Kostelec
Srbice 15,38 17,23 15,38 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-08-08 Kostelec
Chotíkov 18,10 17,71 17,71 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-sever 2026-08-08 Kostelec
Újezd 20,04 16,77 16,77 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-08-08 Kostelec
Všekary 17,97 17,13 17,13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-08-08 Kostelec
Kostelec A 19,98 15,91 15,91 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Tachov 2026-08-08 Kostelec
Krchleby 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-08-08 Kostelec
Honezovice 18,66 120,00 18,66 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-08-08 Kostelec
Tlumačov 16,16 14,50 14,50 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Domažlice 2026-08-08 Kostelec
Ves Touškov 14,97 15,09 14,97 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-08-08 Kostelec
Oprechtice 18,60 19,68 18,60 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-08-08 Kostelec
Kostelec 120,00 18,32 18,32 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tachov 2026-08-08 Kostelec
Všekary 19,65 19,01 19,01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-08-08 Kostelec
Březí 21,06 19,37 19,37 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-08-08 Kostelec
Strýčkovice 28,91 120,00 28,91 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-08-08 Kostelec
Srbice 120,00 17,83 17,83 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-08-08 Kostelec
Týmčas 1čas 2časTypKategorieOkresDneMísto

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.